Son haberler
  1. ALTINORDU 0-3 VAKIFBANK
  2. SEN DE SALONDA YERİNİ AL!
  3. ALTINORDU-VAKIFBANK
  4. NAZLI SU SÖMESTİR TURNUVASI TAMAMLANDI
  5. İBB SPOR KULÜBÜ 3-0 ALTINORDU

Puan Durumu

S Takım Adı O G M P A V SAV ASP VSP SPAV 3-0 3-1 3-2 2-3 1-3 0-3
1  VESTEL MANİSA B.ŞEHİR BLD 14 13 1 33 40 16 2500 1278 1114 1147 5 6 6 0 1 0
2 ENDO KARŞIYAKA. 15 11 4 35 37 17 2176 1259 1040 1211 6 5 0 2 0 2
3 ÇANAKKALE BLD. 15 11 4 34 40 18 2222 1320 1176 1122 7 2 2 3 1 0
4 DENİZLİ B.ŞEHİR BLD. 15 11 4 33 39 21 1857 1338 1236 1.083 5 3 3 3 0 1
5 İBB SPOR KULÜBÜ 15 11 4 31 37 21 1.762 1330 1148 1159 5 3 3 1 2 1
6 BODRUM BLD. BODRUMSPOR 15 9 7 26 34 30 1.133 1400 1363 1.027 3 3 3 2 3 2
7 YEŞİLYURT 15 6 9 21 29 34 0.853 1336 1371     0.974 1 3 2 5 1 3
8 ECZACIBAŞI 13 6 7 16 24 27 0.899 1067 1103     0.967 3 0 3 1 4 2
9 HAVRAN BLD. 16 4 12 15 21 38     0.553 1198 1364     0.878 2 2 0 3 3 6
10 FENERBAHÇE MEDICANA 14 3 11 10 16 37     0.432 1016 1243     0.817 0 2 1 2 3 6
11 VAKIFBANK 14 3 11 9 13 35     0.371 969 1128     0.859 2 0 1 1 2 8
12 ALTINORDU 16 1 15 4 10 46    0.217 1116 1341    0.832 0 1 0 1 5 9
13 EDREMİT BLD. ALTINOLUK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 İZMİRSPOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Demos

Layout

Boxed
Wide

Background Image

Color Skin